বাড়ি
>
পণ্য
>
উদ্ভিজ্জ প্রক্রিয়াকরণ লাইন
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | সাংহাই |
| পরিচিতিমুলক নাম | Gofun |
| সাক্ষ্যদান | ISO, CE certification |
| মডেল নম্বার | জিএফএম-টিপিএল |
| প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা (তাজা ফল কেজি/ঘন্টা) | 60 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পানি খরচ (টন/ঘন্টা) | 7 | 13 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| শক্তি (কেডব্লিউ) | 84 | 152 | 412 | 636 | 955 | 1292 | 1411 | 1558 |
| বাষ্প খরচ (ট/ঘন্টা) | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 15.1 | 20.2 | 24.6 | 29.2 |
| কম্প্রেসড এয়ার খরচ (টি/ঘন্টা) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| ঠান্ডা পানি খরচ (টি/ঘন্টা) | 125 | 317 | 407 | 585 | 825 | 1075 | 1410 | 1630 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন